In primo piano
Video didattica di ITForum 2010
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
Archivio You-Videolive
![]() | Incredibile maIncredibile ma... mentre i più erano distesi al sole di Agosto, la finanza mondiale ha cambiato completamente le sue posizioni. Vediamo assieme dove sono schierati i fronti di battaglia per quella che potrebbe essere la catastrofe del terzo millennio. Autore: PlayOptions Cagalli+Tiziano |
![]() | ANALISI profste: è in atto una correzione ABCDopo l'ennesima inversione di trend in pochi giorni per capire gli accadimenti è vitale allargare il campo di osservazione, scoprendo il perché di tanta indecisione Autore: Stefano Bargiacchi |
![]() | Analisi dell'indice FTSE MibVideo analisi a cura di Michele Clementi Autore: michele clementi |
![]() | Mercati nervosi in attesa della scusa buona per accelerare e rompere questa pesante congestione estivaAnalisi FTSEMIB, Fiat. DISCLAIMER: Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita dall’Autore relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse. Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, nulla del presente documento deve essere inteso come ricerca in materia di investimenti, né come una raccomandazione o un suggerimento, implicito o esplicito, rispetto a strategie d’investimento o a strumenti finanziari. http://www.enricomalverti.com/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Areport-del-3-maggio-2010&catid=5%3Aanalisi〈=it Autore: ENRICO MALVERTI |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroNel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni Oscillatori. L'analisi è effettuata guardando 4 differenti cicli per ogni mercato ed ha lo scopo di individuare le tendenze dominanti per i prossimi giorni. Autore: eugenio sartorelli |
![]() | Sempre al ribasso. Non acquistare su debolezza. Coin unica mosca biancaSegnali operativi su Ftse Mib e Gruppo Coin Autore: gabriele bellelli |
![]() | ANALISI profste: sono tanti i temi da seguireDopo la settimana di forti ribassi, ancora divergenze e compiti che i mercati si apprestano a compiere e che, come sempre, Stefano Bargiacchi chiaramente ci espone. Autore: Stefano Bargiacchi |
![]() | Analisi dell'indice FTSE MibVideo analisi a cura di Michele Clementi Autore: michele clementi |
![]() | Il ribasso attuale sarà un'occasione di acquisto su azioni e obbligazioni convertibiliSegnali operativi su Ftse Mib, azioni e obbligazioni convertibili Autore: gabriele bellelli |
![]() | Ecco tutte le spiegazioni a ciò che sta accadendoStefano Bargiacchi, con la consueta chiarezza espositiva, ci accompagna nell'analisi di quanto sta accadendo, offrendoci spunti fondamentali per la comprensione. Autore: Stefano Bargiacchi |



















