Analisi Ciclica sul Bund Future
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Ciclica sul Bund Future
In questo video cerchiamo di capire quale è la situazione ciclica del bund future a partire dal ciclo intermedio. Analizzando i cicli inferiori, vedremo anche che possibili sviluppi ci potranno essere nei prossimi giorni.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 26/11/2009
Durata: 06:13
Argomenti: cicli, bund, analisi, trading, sartorelli, oscillatori.
Visualizzazioni: 211
Voto:










