Analisi grafica e Segnali operativi
ANALISI_OPERATIVA_CANDLE_MODEL_SU_DAX_E_FTSE_MIB_-_5_FEBBRAIO
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | ANALISI_OPERATIVA_CANDLE_MODEL_SU_DAX_E_FTSE_MIBAutore: Giacomo Moglie |
![]() | Analisi operativa Candle Model su DAX e FTSE MIBAutore: Giacomo Moglie |
![]() | Analisi operativa CANDLE MODEL su DAX e FTSE MIBAutore: Giacomo Moglie |
![]() | DAX E FTSE MIB ALLA PROVA DI TENUTAAutore: Giacomo Moglie |
![]() | DAX_E_FTSE_MIB,_SI_RIAFFACCIA_UN_POģ_DI_CAUTELAAutore: Giacomo Moglie |
![]() | DAX_E_FTSE_MIB_IL_PUNTO_TECNICO_CANDLE_MODELAutore: Giacomo Moglie |
![]() | EURUSD_ANALISI_OPERATIVA_CANDLE_MODEL_1_MARZOAutore: Giacomo Moglie |
![]() | EURUSD_IL_PUNTO_TECNICO_CANDLE_MODEL__Autore: Giacomo Moglie |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
ANALISI_OPERATIVA_CANDLE_MODEL_SU_DAX_E_FTSE_MIB_-_5_FEBBRAIO
Nel video si commenta il Trend/segnale operativo sugli indici Dax e Ftse Mib, dalla scala strategico/mensile a quella giornaliera di breve, passando per quella tattico/settimanale.
Autore: Giacomo MoglieData: 05/02/2019
Durata: 07:11
Argomenti: analisi candle model, analisi grafica operativa, analisi tecnica, giacomo moglie, dax, ftse mib.
Visualizzazioni: 19
Voto:




