2021: outlook sull'azionario italiano
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Il punto sul #Dax a cura di Filippo Giannini.Autore: Filippo Giannini - TradingFacile, Rossana Prezioso |
![]() | Il futuro dei listini USA con l'arrivo di Biden.Autore: Giacomo Moglie, Rossana Prezioso |
![]() | Analisi ciclica di breve-medio termine sul Ftse MibAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Prove tecniche di correzioneAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana densa di appuntamenti per i mercati: i titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argentoAutore: Carlo Vallotto, Rossana Prezioso |
![]() | Si avvicina l'insediamento di Biden: cosa sta facendo l'S&P500?Autore: Filippo Giannini - TradingFacile, Rossana Prezioso |
![]() | Indici europei: focus su Dax e Ftse MibAutore: Giacomo Moglie, Rossana Prezioso |
![]() | Analisi ciclica di breve-medio termine sul Ftse MibAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Prospettive di fine anno sul Ftse MibAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Ftse Mib: prospettive di fine annoAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Previsioni di medio periodo sul MibAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | DAX e Ftse Mib: a che punto siamo?Autore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Bisogna prepararsi ad un rallentamento del trend?Autore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | La fase rialzista continuerà ma meglio fare attenzioneAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Il Ftse Mib nel giorno delle elezioni Usa: quali prospettive?Autore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
2021: outlook sull'azionario italiano
Nella giornata odierna, mercoledì 13 gennaio, i movimenti sui mercati non sono particolarmente esaltanti. Ma, ricorda Paola Migliorino, esperta dei mercati, è possibile approfittare dell’occasione per fare il punto della situazione e capire cosa aspettarsi per questa prima parte dell’anno. In particolare la prima considerazione da fare, soprattutto a livello tecnico, per il Mib è che già da ieri l’indice tricolore è a contatto con una media mobile del ciclo bisettimanale abbastanza importante. Ma anche utile per capire se i prezzi siano o meno pronti per una correzione. Infatti è evidente, continua la Migliorino, che ci sia un fascio di medie mobili che attrae i prezzi attualmente sospesi su un livello che comunque ha raggiunto dei massimi importanti ormai da un anno a questa parte. Per questo motivo è bene chiedersi: i prezzi verranno inghiottiti da questa fascia di medie mobili che ci può portare al di sotto dei 20mila punti oppure ritroveranno la forza per rimbalzare a salire su nuovi massimi?
Autore: Rossana Prezioso, Paola MigliorinoFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 13/01/2021
Durata: 08:01