Analisi Ciclica su Dax-S&P500-Bund
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Ciclica su Dax-S&P500-Bund
Nel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni oscillatori. L'analisi viene svolta guardando 4 differenti cicli per ogni mercato.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 07/01/2010
Durata: 07:05
Argomenti: cicli, analisi, trend, oscillatori, dax, bund, s&p500, sartorelli, trading.
Visualizzazioni: 307
Voto:










