Sfida ai top per Amplifon
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Due protagonisti da monitorare per la settimana.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana importante anche per i dati macro. I titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Piazza Affari: le prese di beneficio rappresentano occasioni di acquisto?Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | In arrivo un Rinascimento per la Borsa italiana?Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Draghi cambia le carte in tavola per Piazza Affari: buy opportunity in vista.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Mercati in rialzo dopo la peggiore settimana degli ultimi 3 mesi.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | La settimana si apre in debolezza: quali le occasioni da cogliere?Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana densa di appuntamenti per i mercati: i titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
Sfida ai top per Amplifon
Il titolo riavvicina i massimi storici mantenendo un trend rialzista. Sotto la lente anche Saes Getter e Marr
Autore: Pietro OrigliaData: 11/03/2018
Durata: 04:02
Pietro Origlia
