Nasdaq sulle stelle
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Indici e valute: i 2 mercati da monitorare oggi.Autore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | Cosa farà ora il Nasdaq?Autore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | Analisi su indici e valuteAutore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | EUR/USD in vista delle vacanze di Natale.Autore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | Uno sguardo ai mercati nel Giorno del RingraziamentoAutore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | Indici Usa: S&P meglio del NasdaqAutore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | I mercati sull'onda dell'incertezza statunitense.Autore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | L'opinione di Gianvito D'Angelo. Mercati in crollo: la situazione su EURUSDAutore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
Nasdaq sulle stelle
L’indice tecnologico raggiunge ancora una volta dei nuovi massimi storici, il target di breve diventa area 7300 o poco più in basso
Autore: Gianvito D'AngeloData: 11/03/2018
Durata: 03:39