Le azioni in pole position secondo Pietro Di Lorenzo con il governo giallorosso.
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Prove tecniche di correzioneAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Strategie di investimento per questo 2021Autore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Pietro Di Lorenzo: Caso Unicredit, risiko bancario in arrivo?Autore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Mercati euforici in attesa del RingraziamentoAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Il rally sui mercati è già al capolinea?Autore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | I mercati nel giorno delle elezioni UsaAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Il parere di Pientro Di Lorenzo: Mercati contagiati dal coronavirusAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Il parere di Pietro Di Lorenzo. Mercati sotto lo schiaffo del Covid: l'operatività da adottare adessoAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Il punto sul #Dax a cura di Filippo Giannini.Autore: Filippo Giannini - TradingFacile, Rossana Prezioso |
![]() | Il futuro dei listini USA con l'arrivo di Biden.Autore: Giacomo Moglie, Rossana Prezioso |
![]() | Analisi ciclica di breve-medio termine sul Ftse MibAutore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Prove tecniche di correzioneAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana densa di appuntamenti per i mercati: i titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Con Biden alla Casa Bianca occhio all'argentoAutore: Carlo Vallotto, Rossana Prezioso |
![]() | Si avvicina l'insediamento di Biden: cosa sta facendo l'S&P500?Autore: Filippo Giannini - TradingFacile, Rossana Prezioso |
![]() | Indici europei: focus su Dax e Ftse MibAutore: Giacomo Moglie, Rossana Prezioso |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
Le azioni in pole position secondo Pietro Di Lorenzo con il governo giallorosso.
Rossana Prezioso intervista Pietro Di Lorenzo.
Autore: Pietro Di Lorenzo, Rossana PreziosoFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 10/09/2019
Durata: 04:09