Analisi Ciclica sul Bund future
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Ciclica sul Bund future
Attraverso l’analisi Ciclica, a partire dal ciclo intermedio (3 mesi di durata), scendendo fino al ciclo settimanale, si cercherà di vedere quali sono le prospettive del Bund future per le prossime settimane, ed una possibile operatività in opzioni coerente con l'analisi svolta.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 08/10/2009
Durata: 07:04
Argomenti: cicli, analisi tecnica tecnica, bund, opzioni, futuresss.
Visualizzazioni: 230
Voto:










