Piazza Affari: le prese di beneficio rappresentano occasioni di acquisto?
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Due protagonisti da monitorare per la settimana.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana importante anche per i dati macro. I titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | In arrivo un Rinascimento per la Borsa italiana?Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Draghi cambia le carte in tavola per Piazza Affari: buy opportunity in vista.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Mercati in rialzo dopo la peggiore settimana degli ultimi 3 mesi.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | La settimana si apre in debolezza: quali le occasioni da cogliere?Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Settimana densa di appuntamenti per i mercati: i titoli sotto la lente.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Mercati ancora cauti. I titoli più interessanti sulla piazza.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Due protagonisti da monitorare per la settimana.Autore: Pietro Origlia, Rossana Prezioso |
![]() | Le reazioni del petrolio dopo l'ultima decisione dell'Opec.Autore: Carlo Vallotto, Rossana Prezioso |
![]() | Il punto della situazione sugli indici internazionaliAutore: Sante Pellegrino, Rossana Prezioso |
![]() | Mercati pallidi. Si naviga ancora a vista.Autore: Filippo Giannini - TradingFacile, Rossana Prezioso |
![]() | Giacomo Moglie: Mercati ancora incerti.Autore: Giacomo Moglie, Rossana Prezioso |
![]() | Gianvito D'Angelo. #Dax: i 14 mila punti non sono un ostacolo.Autore: Gianvito D\'Angelo, Rossana Prezioso |
![]() | Cosa aspettarsi in questo finale di stagione sull’indice tedesco?Autore: Rossana Prezioso, Paola Migliorino |
![]() | Ftse Mib: seduta di consolidamento con qualche presa di beneficioAutore: Pietro Di Lorenzo, Rossana Prezioso |
Piazza Affari: le prese di beneficio rappresentano occasioni di acquisto?
L'opinione al trader Pietro Origlia intervistato da Rossana Prezioso
Autore: Pietro Origlia, Rossana PreziosoFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 22/02/2021
Durata: 04:25