Analisi grafica e Segnali operativi
Un gain di 1.725 euro sul Future FTSE/MIB
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
![]() | Un gain di 675 euro sul Future FTSE/MIBAutore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Panoramica sulle Borse internazionaliAutore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Gli indici internazionali ai nastri di partenzaAutore: Alessandro Aldrovandi, Rossana Prezioso |
![]() | Un gain di 348 euro sul titolo NEXIAutore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Gli indici internazionali in vista delle festività natalizieAutore: Alessandro Aldrovandi, Rossana Prezioso |
![]() | Panoramica sulle Borse internazionaliAutore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Panoramica sulle Borse internazionaliAutore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Un gain di 625 euro sul Future FTSE/MIBAutore: Alessandro Aldrovandi |
Puoi guardare questo video anche con il tuo iPad
Un gain di 1.725 euro sul Future FTSE/MIB
Operazione long sul derivato italiano al superamento dell'indicatore Supertrend
Autore: Alessandro AldrovandiFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 13/01/2021
Durata: 03:12