Analisi dei mercati
Analisi Frattale di S&P500-Dax-Bund
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Frattale di S&P500-Dax-Bund
Attraverso un'analisi frattale (ovvero di forma) si cercherà di vedere quali sono le possibili tendenze per il prossimo mese degli Indici S&P500, Dax, Bund.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 08/02/2010
Durata: 06:58
Argomenti: frattale, analisi, trend, tempo, prezzi, sartorelli, bund, dax, s&p500.
Visualizzazioni: 0
Voto:










