Analisi dei mercati
Analisi Ciclica su Dax-S&P500-FtseMib-Bund
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Ciclica su Dax-S&P500-FtseMib-Bund
Nel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni oscillatori. L'analisi è effettuata guardando 4 differenti cicli per ogni mercato.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 02/03/2010
Durata: 09:22
Argomenti: cicli, analisi, dax, s&p500, bund, oscillatori, sartorelli, trend.
Visualizzazioni: 236
Voto:










