Analisi Frattale su S&P500-Dax-Bund
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroAutore: eugenio sartorelli |
![]() | Analisi di S&P500 ed Eurostoxx mediante il CSI (Indicatore Ciclico Semplificato)Autore: eugenio sartorelli |
Analisi Frattale su S&P500-Dax-Bund
Attraverso l’analisi frattale, si cerca di vedere nel passato le situazioni maggiormente in analogia (come forma) con l’attuale fase a partire da importanti minimi o massimi. Trovate queste analogie è possibile fare delle proiezioni sui possibili sviluppi futuri del mercato analizzato. Al termine del video c'è anche un breve aggiornamento di analisi ciclica.
Autore: eugenio sartorelliFonte: TraderLink VideoAnalisi
Data: 15/10/2009
Durata: 07:43
Argomenti: analisi tecnica tecnica, s&p500, dax, bund, cicli.
Visualizzazioni: 389
Voto:










