In primo piano
Video didattica di ITForum 2010
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Outlook di medio termine sul mercato dei cambi
Mercoledì 22/09/2010 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Gabriele Vedani
Archivio You-Videolive
Ultima settimana - Ultimo mese - In assoluto
![]() | Mentre rimbalziamo, mettimao nel mirino Coin, Sorin e convertibile Credito ValtellineseFtse Mib, Gruppo Coin, Sorin e obbligazione convertibile Credito Valtellinese Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | La tecnica del “non so dove va”Questa tecnica serve per non trovarsi in difficoltà nel caso si sbagli la previsione del movimento del sottostante. E' molto semplice ma efficace, si può usare su sottostanti che hanno dei movimenti oltre/sotto i quali non possono andare. Nel caso del Bund il rendimento sotto lo zero sarebbe il floor. Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | Analisi dell'indice FTSE MibVideo analisi a cura di Michele Clementi Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | ANALISI profste: altri approfondimenti sulle correzioni ABCStefano Bargiacchi torna e approfondisce il tema caldo dei mercati di questo periodo. Autore: Stefano Bargiacchi |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroNel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni Oscillatori. L'analisi è effettuata guardando 4 differenti cicli per ogni mercato ed ha lo scopo di individuare le tendenze dominanti per i prossimi giorni. Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | Finalmente un segnale rialzistaAnalisi delle principali azioni italiani, futures ed Etf Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | Una rondine non fa primavera: vale anche per la borsaUno sguardo al FTSE MIB indice Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | In balia dei dati Macro UsaAnalisi dei principali titoli, futures ed Etf Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | Incredibile maIncredibile ma... mentre i più erano distesi al sole di Agosto, la finanza mondiale ha cambiato completamente le sue posizioni. Vediamo assieme dove sono schierati i fronti di battaglia per quella che potrebbe essere la catastrofe del terzo millennio. Autore: TraderLink VideoAnalisi |
![]() | Analisi Ciclica di S&P500-Dax-FtseMib-EuroDollaroNel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni Oscillatori. L'analisi è effettuata guardando 4 differenti cicli per ogni mercato ed ha lo scopo di individuare le tendenze dominanti per i prossimi giorni. Autore: TraderLink VideoAnalisi |




















