In primo piano
I video di ITForum Napoli 09
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Mani forti contro pesci piccoli
Giovedì 11/02/2010 dalle 18:00 alle 19:00
Fonte: Giovanni Lapidari
Archivio You-Videolive
![]() | ANALISI profste: le conseguenze dell'accettazione osservataI forti movimenti al ribasso di questa settimana sono stati una naturale conseguenza dell'accettazione della negatività vista settimana scorsa. Autore: Stefano Bargiacchi |
![]() | Analisi Frattale di S&P500-Dax-BundAttraverso un'analisi frattale (ovvero di forma) si cercherà di vedere quali sono le possibili tendenze per il prossimo mese degli Indici S&P500, Dax, Bund. Autore: eugenio sartorelli |
![]() | video pillola del 8 febbraio sulle valuteandamento delle valute nella prima settimana di febbraio e previsioni per la seconda Autore: saverio berlinzani |
![]() | Il segnale ribassista di medio periodo e la mosca bianca PanariaSegnale operativo ribassista su Ftse Mib e sui principali titoli azionario. Segnale potenzialmente rialzista su Panariagroup. Autore: gabriele bellelli |
![]() | Il virus del dollaroEccoci nuovamente in una fase di forti movimenti e di voltilità. Comunque vincenti con queste mosse. Autore: PlayOptions Cagalli+Tiziano |
![]() | Analisi FTSE MIB AggiornamentoAggiornamento dell'analisi sul FUTURE della borsa italiana Autore: Stefano Fanton |
![]() | In attesa di nuovi strappiAnalisi dei titoli, futures ed Etf più interessanti da comprare e vendere Autore: Pietro Di Lorenzo |
![]() | Mercati finanziari in 120 secondiCommento all'andamento del FTSE MIB con l'indicatore Ematrend e uno sguardo a due titoli del nostro listino che hanno retto bene ai ribassi degli ultimi giorni Autore: ENRICO MALVERTI |
![]() | Analisi Intermarket tra S&P500-Commodities-$/€In questo video faremo un'analisi Intermarket di ampio respiro per vedere la relazione tra 3 mercati fortemente interconnessi. Per questa analisi utilizzerò sia il coefficiente di correlazione che la forza relativa, e cercheremo di capire che possibilità può avere l’attuale tendenza rialzista dell’S&P500. Autore: eugenio sartorelli |
![]() | I CAMBI....E NON SOLO.Uno sguardo grafico e di prezzo al cambio euro dollaro ci prepara ad un mese di febbraio...molto interessante e forse "non scontato". Autore: Giovanni Lapidari |




















