In primo piano
ITForum Napoli 2011
Realizza i tuoi video!
MODALITA' APERTA O
MODALITA' PROTETTA
Video conferenza gratuita con analisi a richiesta.
Wednesday 08/02/2012 dalle 21:00 alle 22:30
Fonte: Gabriele Bellelli
Illusioni e paradossi del trading. Quando la mancanza di cnoscenza prende il sopravvento sulla mancanza di tecnica
Friday 10/02/2012 dalle 10:00 alle 11:00
Autore: Stefano Fanton
Archivio You-Videolive
![]() | dove siamo!Analisi dei principali indici Autore: Alessandro Spataro |
![]() | CMC Markets: l'outlook dei mercati di profsteCMC Markets ti offre ogni settimana l'analisi dei mercati finanziari di Stefano Bargiacchi, trader professionista tra i piu' autorevoli e affermati in Italia. Autore: Stefano Bargiacchi |
![]() | La gallina dalle uova d'oroImportati tecniche operative sono arrivate sul nostro sito www.playoptions.it .... Autore: PlayOptions Cagalli Tiziano |
![]() | La filosofia della "Tick Distribution"Gli highlights del LIVE TRADING del 27/1/12 con il risultato complessivo delle operazioni eseguite in tempo reale Autore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Video conferenza gratuita con analisi a richiesta ( 26 Gennaio 2012 )video conferenza gratuita con analisi a richiesta Autore: Gabriele Bellelli |
![]() | Ricopertura del Gap sul FTSE/MIBGli highlights del LIVE TRADING del 25/1/12 con il risultato complessivo delle operazioni effettuate in tempo reale. Autore: Alessandro Aldrovandi |
![]() | Flash su azionario italianoLuigi Piva - www.intermarketanalysis.eu -- Autore: Luigi Piva |
![]() | VOLATILTA'/PREZZI UN'OPPORTUNITA' SULLE OPZIONI SUL BUND (www.optionforum.it)Luca Stellato (www.optionforum.it e www.option1.it) spiega come e perchè comperare opzioni Put sul Bund data la lettura congiunta di prezzi e volatilità . Autore: Luca Stellato OptionOne |
![]() | Analisi Ciclica dei principali MercatiNel video viene svolta un'analisi ciclica mediante una tecnica semplificata utilizzando opportuni Oscillatori. L'analisi e’ effettuata guardando 4 differenti cicli per ogni mercato ed ha lo scopo di individuare le tendenze dominanti in atto e quelle per i prossimi giorni. Autore: Eugenio Sartorelli |
![]() | FTSE MIB e Future DAX: Operatività dichiarata e Pattern PrincipaliL'Analisi dei principali pattern di riferimento su FTSE MIB e Future DAX e gestione della nostra Operatività su FTSE MIB. Autore: PD90 Trading |
RSS




















